Ascendance de Jean HERVÉ-BAZIN |
Ce sont les descendants du grand-oncle de l'écrivain, René BAZIN, 1853-1932, romancier de l'Académie française, qui ont obtenu le 2 février 1920 par un décret du Conseil d'Etat, l'union des deux patronymes HERVÉ et BAZIN. Curieux, car nous remarquons que ce sont les patronymes des grands-parents de Jean (n°4 et n°5) et, que ce sont ses cousins issus de germains qui en ont fait la demande pour légaliser une pratique datant de 1869. Autre particularité, son arrière-arrière-grand-père, Barthélémy MEAUZÉ (n°22), avait précédé Jean à la Banque de France, à Angers au milieu du XIXème siècle, mais comme administrateur de la succursale. Enfin, René GRANDIER (n°632) est le frère de Urbain GRANDIER, condamné à mort et brûlé vif le 18.08.1634 comme coupable de magie et d'ensorcellement de religieuses dans l'affaire des possédées de Loudun. Sources : - "Généalogie Magazine" n°152 - DELAVENNE André, "Recueil généalogique de la Bourgeoisie ancienne", SGAF, Paris 1954 - VALYNSEELE Joseph et GRANDO Denis, "A la découverte de leurs racines", I.C.C., Paris 1988 - Archives de la Banque de France, dossier de Jean-Pierre Marie Hervé Bazin cote 1514193802/38. C. LEBRUMENT "Après avoir été marchand forain, à sa sortie de fac à Paris, Bazin, maigre licencié ès lettres comme tant d’autres, se met à écrire furieusement. A vingt-trois ans, jeune marié (il aura au total quatre épouses et sept enfants, cinquante ans séparent l’aîné du dernier) il publie un recueil de poèmes, « Jour », qui lui vaut le Prix Apollinaire en 1947. Après « Vipère au poing », il sera critique littéraire, d’abord à « l’Information » (de 1950 à 1954) et plus tard au « Journal du dimanche » (depuis 1981)." www.humanite.presse.fr/journal/1996-02-19 |
Individu |
Naissance |
Mariage |
Décès |
|||||
N° |
Nom | Prénoms | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu |
1 | HERVÉ-BAZIN | Jean Pierre Marie |
17.04.1911 |
Angers (49) |
18.02.1996 |
Angers (49) | ||
Génération 2 |
||||||||
2 | HERVÉ-BAZIN | Jacques | 22.07.1882 | Angers (49) | 12.01.1909 | Paris 16ème (75) | 10.09.1944 | Le Kremplin B. (94) |
3 | GUILLOTEAUX | Jeanne Paule | 25.03.1890 | Cannes (06 | 03.12.1960 | Chelles (77) | ||
Génération 3 |
||||||||
4 | HERVÉ | Ferdinand | 11.06.1847 | Brain/Authion (49) | 07.08.1869 | Angers (49) | 08.01.1889 | Angers (49) |
5 | BAZIN | Marie | 05.10.1850 | Angers (49) | 20.11.1919 | Angers (49) | ||
6 | GUILLOTEAUX | Jean | 30.09.1865 | Bougival (78) | 20.05.1889 | Dijon (21) | 06.05.1940 | Bougival (78) |
7 | BIDAULT | Alice | 19.03.1871 | Lyon 6ème (69) | 24.07.1954 | Bougival (78) | ||
Génération 4 |
||||||||
8 | HERVÉ | Jacques | 02.06.1815 | Brain/Authion (49) | 26.09.1836 | Saint Ellier (49) | 09.09.1856 | Brain/Authion (49) |
9 | BRÉAU | Eléonore | 14.11.1812 | Saint Ellier (49) | 21.10.1864 | Brain/Authion (49) | ||
10 | BAZIN | Alfred | 26.08.1821 | Segré (49) | 15.01.1850 | Angers (49) | 08.11.1872 | Angers (49) |
11 | MEAUZÉ | Elisabeth | 27.03.1831 | Paris (75) | 30.09.1879 | St Barthélémy d'Anjou (49) | ||
12 | GUILLOTEAUX | Joannès | 01.08.1829 | Versailles (78) | 15.11.1855 | Paris (75) | 29.03.1918 | Paris (75) |
13 | BOURON | Hélène | 11.11.1836 | Paris (75) | 30.01.1915 | Cannes (06) | ||
14 | BIDAULT | Léon | 16.01.1837 | Chaudenay (71) | 19.03.1870 | Vesoul (70) | 28.09.1912 | Dijon (21) |
15 | BOURDAULT | Félicie | 19.10.1847 | Vesoul (70) | 05.10.1938 | Rueil Malmaison | ||
Génération 5 |
||||||||
16 | HERVÉ de ROUSSON | Jacques | 14.10.1787 | Brain/Authion (49) | 12.05.1814 | Sainte Mélaine (49) | 22.09.1862 |
Brain/Authion (49) |
17 | AUFFRAY | Marie Ursule | 15.08.1794 | Chavagnes (49) | 01.03.1860 |
Brain/Authion (49) |
||
18 | BRÉAU | Pierre | 26.10.1773 | La Bohalle (49) | 26.11.1825 | Beaufort en Vallée (49) | ||
19 | BAUDRILLER | Marie Mathurine | 22.09.1774 | Coutures (49) | 05.04.1849 | Saint Ellier (49) | ||
20 | BAZIN | Nicolas | 07.01.1791 | Angers (49) | 28.11.1820 | Segré (49) | 26.01.1872 | Angers (49) |
21 | LE GUEU | Renée | 09.09.1799 | Grugé l'Hôpital (49) | 23.05.1841 | Angers (49) | ||
22 | MEAUZÉ | Barthélémy | 27.07.1793 | Poitiers (86) | 06.01.1826 | Paris (75) | 26.05.1879 | Angers (49) |
23 | CHÉRON des CARRIERES | Clarisse | vers 1800 | 03.07.1860 | Angers (49) | |||
24 | GUILLOTEAUX | Joannès | 03.05.1799 | Versailles (78) | 14.02.1822 | Versailles (78) | 28.04.1879 | Versailles (78) |
25 | VATEL | Elisa | 27.02.1805 | Versailles (78) | 02.09.1882 | Versailles (78) | ||
26 | BOURON | Alexandre | 31.12.1802 | Moutiers St Jean (21) | 19.10.1830 | Paris (75) | 15.12.1859 | Bougival (78) |
27 | CHOVOT | Emérancienne | 07.05.1808 | Paris (75) | 1875 | |||
28 | BIDAULT | Antoine | 20.04.1809 | Chaudenay ( ) | 23.04.1833 | |||
29 | SORDET | Pierrette | 11.12.1799 | St Germain du Plein (71) | ||||
30 | BOURDAULT | Pierre | 02.08.1804 | Malines (Belgique) | 01.09.1842 | Vesoul (70) | 07.08.1871 | Vesoul (70) |
31 | SAVIGNET | Catherine | 25.11.1816 | Venisey (70) | 04.11.1856 | Vesoul (70) | ||
Génération 6 |
||||||||
32 | HERVÉ | Pierre | ca 1835 | Pettonville (54) | 16.07.1771 | St Mathurin (49) | 28.12.1808 | Brain/Authion (49) |
33 | PELÉ | Sainte Anne-Marie | 02.12.1789 | Pettonville (54) | 14.03.1817 | Brain/Authion (49) | ||
34 | AUFFRAY | François | ||||||
35 | TOUGOURDEAU | Marie Ursule | ||||||
36 | BRÉAU | Toussaint | 12.06.1733 | Saint Ellier (49) | 26.01.1773 | Les Rosiers (49) | ||
37 | MARAIS | Catherine | ||||||
38 | BAUDRILLER | Luc | ||||||
39 | COUJARET | Andrée | ||||||
40 | BAZIN de PAINCÉ | Nicolas | 08.10.1754 | Vihiers (49) | 12.04.1790 | Angers St Pierre (49) | 29.05.1830 | Angers (49) |
41 | MÉQUIN | Louise | 17.06.1765 | Vihiers (49) | 26.11.1734 | Angers (49) | ||
42 | LE GUEU | Joseph | b 03.02.1766 | Bouillé (49) | 24.11.1789 | Renazé | I 08.11.1848 | Bouillé-Menard (49) |
43 | RABEAU | Renée | 1765 | 16.07.1803 | Grugé | |||
44 | MEAUZÉ | Henry | 24.08.1752 | Tours St-Saturnin (37) | 18.10.1806 | Poitiers (86) | ||
45 | MOUTET | Chantal | 1767 | 1843 | ||||
46 | CHÉRON des CARRIERES | François | 1764 | 1792 | 16.01.1828 | Paris (75) | ||
47 | De SAIGNY | Elisabeth | ||||||
48 | GUILLOTEAUX | Jean Marie | 02.04.1771 | Versailles St Louis (78) | 26.04.1797 | Versailles St Louis (78) | 07.09.1731 | Versailles (78) |
49 | LE FRANçOIS | Anne | 20.03.1770 | Versailles Notre Dame (78) | 23.02.1858 | Versailles (78) | ||
50 | VATEL | Jean | Versailles (78) | |||||
51 | MAUDUIT | Adélaïde | 01.09.1809 | |||||
52 | BOURON | Jacques | ||||||
53 | BAUDEY | Marie | ||||||
54 | CHOVOT | Jacques | ||||||
55 | FOULLUT | Françoise | ||||||
56 | BIDAULT | Jean-Baptiste | ||||||
57 | RENAUD | Marie | ||||||
58 | SORDET | Claude | ||||||
59 | YVON | Marguerite | ||||||
60 | BOURDAULT | Edme | 25.12.1758 | Bourbonne-les-bains (52) | 30.09.1837 | Vesoul (70) | ||
61 | CLAES | Colette | 20.11.1776 | Malines (Belgique) | 01.03.1839 | Vesoul (70) | ||
62 | SAVIGNET | Nicolas | ||||||
63 | MILLOT | Agathe | ||||||
Génération 7 |
||||||||
64 | HERVÉ | Pierre | 30.06.1714 | Angers (49) St Michel | 30.06.1739 | Angers (49) | 21.01.1773 | Corné |
65 | Des CHESNAYES | Marie Perrine | 1777 | |||||
66 | PELÉ | Pierre | ||||||
67 | MAUNY | Marie | ||||||
74 | MARAIS | Pierre | ||||||
75 | BLANCHE | Jeanne françoise | ||||||
76 | BAUDRILLER | Luc | ||||||
77 | AUBEUX | Perrine | ||||||
78 | COURJARET | Rémy | ||||||
79 | GRANDIER | Andrée | ||||||
80 | BAZIN | Louis | 1729 | Vihiers (49) | 1787 Vihiers | |||
81 | GOUVION | Françoise | ||||||
82 | MÉQUIN | Jean | ||||||
83 | LE ROY | Louise | ||||||
84 | LE GUEU | Jean | 05.04.1728 | Bouillé-Ménard | 05.12.1757 | Segré (49) | 01.12.1806 | Bouillé-Ménard |
85 | BOBOT | Marie Julienne | 02.11.1738 | Segré (49) | 19.09.1803 | Bouillé | ||
86 | RABEAU | Guillaume | ||||||
90 | MOUTET | Pierre | ||||||
91 | MALTESTE | Catherine | ||||||
92 | CHÉRON | Marin | ||||||
93 | De FRADDE | X.. | ||||||
96 | GUILLOTEAUX | Louis | 1788 | |||||
97 | PHILIPPAUX | Marie catherine | ||||||
98 | LEFRANçOIS | François | ||||||
99 | DèCLE | Magdeleine | ||||||
122 | CLAES | Jean-François | 12.09.1824 | Malines (Belgique) | ||||
123 | GOOVAERS | Anne Catherine | 12.03.1808 | Malines (Belgique) | ||||
Génération 8 |
||||||||
128 | HERVÉ | Jérôme | 23.09.1687 | La Bohalle (49) | 19.02.1714 | Angers (49) St Maurille | 05.04.1733 | Villévêque (49) |
129 | DIBON | Marguerite | ||||||
130 | Des CHESNAYES | Jacques | ||||||
131 | RAMEAU | Perrine | ||||||
158 | GRANDIER de la ROCHE | René | ||||||
159 | PELLETIER | Andrée | ||||||
160 | BAZIN | Simon | 1700 | 1768 | Voide | |||
161 | LE ROY | Marie | 1773 | Voide | ||||
162 | GOUVION | Joseph | ||||||
163 | GENDRON | Françoise | ||||||
168 | LE GUEU | Pierre | 04.10.1704 | Craon | 13.01.1740 | Bouillé-Ménard | ||
169 | POIRIER | Simone | ||||||
170 | BOBOT | René | ||||||
171 | DUVAL | Marie | ||||||
Génération 9 | ||||||||
256 | HERVÉ | Pierre | 08.09.1642 | La Bohalle (49) | 26.1.1675 | La Bohalle (49) | 1714 | |
257 | GENDRON | Etiennette |
|
|||||
316 | GRANDIER de la BARRE | René | ||||||
317 | TREMBLIER | Aubine | ||||||
320 | BAZIN de la BÉNARDIèRE | Simon | 1676 | Ambillou | 1700 | Le Puy-Notre-Dame | 1720 | Vihiers (49) |
321 | GOURDAULT des MÉRITTES | Marie | 1720 | |||||
336 | LE GUEU | Gilles | ca 1651 | 06.02.1679 | Craon | 05.12.1706 | Craon | |
337 | TURQUETIL | Marguerite | ||||||
338 | POIRIER | Jacques | ||||||
339 | LOUISON | Anne | ||||||
Génération 10 | ||||||||
512 | HERVÉ | André | 10.09.1631 | La Bohalle (49) | 06.12.1663 | La Bohalle (49) | ||
513 | BOISNARD | Gillette | ||||||
632 | GRANDIER | René | ||||||
633 | BOBIN | Anne | ||||||
640 | BAZIN | Claude | 1645 | 1674 | Vihiers (49) | 1721 | Vihiers (49) | |
641 | De TANTON de la GAUDRIERE | Hélène | 1644 | 1715 | ||||
642 | GOURDAULT des MÉRITTES | Jacques | ||||||
643 | DAVIAU de la FAUCAUDIERE | Jeanne | ||||||
672 | LE GUEU | Chatrin (Catherin) | 1679 | Craon | ||||
673 | JEAN | Françoise | 1679 | Craon | ||||
674 | TURQUETIL | Michel | ||||||
675 | CHÉDANNE | Catherine | ||||||
Génération 11 | ||||||||
1024 | HERVÉ | Toussaint | ca 1565 | 21.08.1637 | La Bohalle (49) | |||
1025 | CAMUS | Blaisine | ||||||
1264 | GRANDIER | X... | ||||||
1265 | BOBIN | Anne | ||||||
1280 | BAZIN | Claude | ca 1620 | /1676 | ||||
1281 | d'ESTIEVRE | Jeanne | 1676 | |||||
1282 | De TANTON | Claude | ||||||
1283 | De la PERRIERE | Hélène | ||||||
1286 | DAVIAU | Hilaire | ||||||
1287 | FALLOUX | Marie | ||||||
1350 | CHÉDANNE | Jacques | ||||||
1351 | GASTINEAU | Catherine | ||||||
Génération 12 | ||||||||
2048 | HERVÉ | Jean | ca 1553 | 1592 | ||||
2049 | BEAUVILLAIN | Sainte | ||||||
Si vous disposez d'informations susceptibles de compléter cette ascendance, merci de nous les transmettre. |